Ecran LCD tabletă de 15,6 inchi LVDS 40pin IPS 1920*1080 YT1561B01
Descriere:
YT1561B01,acest modul este dedicat produselor de monitorizare, cum ar fi terminalele POS și tabletele industriale, și oferă performanțe excelente, care includ raport de contrast ridicat, saturație mare a culorii și adâncime mare a culorii.Este de gradul A ecran LCD din fabrica originala TCL CSOT.De asemenea, putem oferi și alte modele de module de 15,6 inchi pentru laptopuri cu rezoluții diferite.
Specificații:
| Titlu | Ecran LCD de 15,6′ XQ156FHN-N61 | Ecran LCD POS de 15,6 inch LVDS 40pin TN 1366*768 HD NT156WHM-N50 | Ecran LCD de 15,6 inchi POS și tablete industriale LVDS 40pin IPS FHD YT1561B01 |
| Model | XQ156FHN-N61 | NT156WHM-N50 | YT1561B01 |
| Contur dimensional | 350,66*205,23*2,45 mm | 359,32(H)*209,54 (V) (W/PCB)*5,5(Max) | 351,86 (H) *206,332 (V) * 6,3(D) cu PCB 351,86 (H) *206,332 (V) * 3,2(D) fără PCB |
| Format pixel | 1920(H)*1080(V) | 1366(H)*768(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Interfață | 30 pini/EDP | 40 pini/LVDS | 40 pini/LVDS |
| Luminozitate | 260cd/m² | 220 cd/m² | 250cd/m² |
| Unghi de vedere | Vizualizare IPS completă | TN | IPS |
| Temperatura de Operare | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Culoare | 72% NTSC | 45% NTSC | 72% NTSC |
| Frecventa de operare | 138,5 mHZ | 76,3 mHZ | |
| Zona de afisare | 344,16(H)×193,59 (V) | 344,23(H)×193,54(V) | 344,16 (H) * 193,59 (V) |
| Raport de contrast | 1000:1 | 500:1 | 3000:1 |
| Culoare | 16,7 milioane | 16,7 milioane | 16,7 milioane |
| Timp de raspuns | 30 ms | 12 ms | 12 ms |
| Temperatura de depozitare | _10~60℃ | _20~60℃ | _20~60℃ |
| Marca | SHARP | BOE | TCL CSOT |
| Detalii de impachetare: | |||
| Cantitate în cutie | 40 buc | ||
| Dimensiune cutie: | 456 x 442 x 270 mm |








